Рукав (шланг) ПВХ Bacco
- Описание
Цвет: прозрачный с красной спиралью ПВХ
Рабочая температура: -20°C+70°C
Свойства: Шланг ПВХ со спиральным укреплением от жестких ударов. Внутри гладкая поверхность, лёгкое рифление снаружи. Очень прочный и гибкий. Стойкий к разрушению, трению, атмосферным явлениям и большинству химикалий.
Область применения: Для всасывания и транспортировки пищевых продуктов: вино, винные уксусы и пр. Для перекачивания кислот и щелочей, средней концентрации, технических жидкостей и пр. Соответствует ГОСТ 5398-76 .
Диаметр: 20-203 мм
Рабочая температура: -20°C+70°C
Свойства: Шланг ПВХ со спиральным укреплением от жестких ударов. Внутри гладкая поверхность, лёгкое рифление снаружи. Очень прочный и гибкий. Стойкий к разрушению, трению, атмосферным явлениям и большинству химикалий.
Область применения: Для всасывания и транспортировки пищевых продуктов: вино, винные уксусы и пр. Для перекачивания кислот и щелочей, средней концентрации, технических жидкостей и пр. Соответствует ГОСТ 5398-76 .
Диаметр: 20-203 мм
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
BA 01 020 | 20 | 13/16 | 310 | 3,1 | 110 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,070 |
BA 01 025 | 25 | 1 | 400 | 3,1 | 170 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,092 |
BA 01 030 | 30 | 1 3/16 | 500 | 3,5 | 190 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,120 |
BA 01 032 | 32 | 1 1/4" | 520 | 3,5 | 230 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,138 |
BA 01 035 | 35 | 1 3/8 | 600 | 3,7 | 230 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,151 |
BA 01 038 | 38 | 1 1/2" | 730 | 4,1 | 260 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,189 |
BA 01 040 | 40 | 1 9/16 | 760 | 4,1 | 270 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,206 |
BA 01 045 | 45 | 1 3/4 | 920 | 4,4 | 310 | 9 | 27 | 10 | 50 | 0,239 |
BA 01 050 | 50 | 2 | 1100 | 4,7 | 350 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,311 |
BA 01 052 | 52 | 2" | 1100 | 4,7 | 350 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,315 |
BA 01 055 | 55 | 2 1/6 | 1270 | 4,9 | 370 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,352 |
BA 01 060 | 60 | 2 3/8 | 1460 | 5,2 | 415 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,465 |
BA 01 063 | 63 | 2 1/2" | 1630 | 5,4 | 440 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,507 |
BA 01 070 | 70 | 2 3/4 | 1800 | 5,5 | 480 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,604 |
BA 01 076 | 76 | 3" | 1900 | 5,5 | 525 | 8 | 24 | 10 | 50 | 0,650 |
BA 01 080 | 80 | 3 1/8 | 2200 | 6,0 | 555 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,544 |
BA 01 090 | 90 | 3 1/2" | 2600 | 6,3 | 630 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,624 |
BA 01 100 | 100 | 4 | 3300 | 6,9 | 695 | 6 | 18 | 9 | 30 | 0,779 |
BA 01 102 | 102 | 4" | 3300 | 6,9 | 695 | 6 | 18 | 9 | 30 | 0,792 |
BA 01 110 | 110 | 4 5/16 | 3650 | 7,0 | 780 | 5 | 15 | 9 | 30 | 0,965 |
BA 01 120 | 120 | 4 3/4 | 4200 | 7,4 | 900 | 5 | 15 | 9 | 30 | 1,156 |
BA 01 127 | 127 | 5" | 4400 | 7,3 | 1000 | 5 | 15 | 9 | 30 | 1,242 |
BA 01 150 | 150 | 6 | 6400 | 8,8 | 1300 | 4 | 12 | 8,5 | 20 | 1,341 |
BA 01 152 | 152 | 6" | 6400 | 8,9 | 1300 | 4 | 12 | 8,5 | 20 | 1,354 |
BA 01 200 | 200 | 8 | 10300 | 10,5 | 2100 | 4 | 12 | 8 | 10 | 1,818 |
BA 01 203 | 203 | 8" | 10300 | 10,5 | 2100 | 4 | 12 | 8 | 10 | 1,824 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон