Рукав для горячего воздуха HF Sirocco Hot Air Blower S&D Hose
- Описание
Внутренний слой: ЧЕРНЫЙ EPDM-ТЕРМОСТОЙКИЙ
Армирование: ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОРДЫ СО ВСТРОЕННОЙ СПИРАЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ
Покрытие: РЕЗИНА EPDM, УСТОЙЧИВАЯ К ИСТИРАНИЮ,ОЗОНУ И АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.
Применение: ПОДАЧА ГОРЯЧЕГО И СУХОГО ВОЗДУХА
Температура: (-40С ДО +180С)
ДАВЛЕНИЕ: 10 БАР
I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | WEIGHT | LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | MM | INCH | мм | Бар | PSI | Бар | PSI | GM | M/ROLL |
1016000 | 25,4 | 1 | 39 | 10 | 145 | 30 | 435 | 825 | 40-50-61 |
1016001 | 32 | 1 1/4 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | 995 | 40-50-61 |
1016002 | 38 | 1 1/2 | 50 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1405 | 40-50-61 |
1016003 | 50,8 | 2 | 64 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1955 | 40-50-61 |
1016004 | 63,5 | 2 1/2 | 78 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2390 | 40-50-61 |
1016005 | 76,2 | 3 | 91 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2810 | 40-50-61 |
1016006 | 101,6 | 4 | 116 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3851 | |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон